參數名稱 | 單位 | XGN15-12(SF)/630 六氟化硫負荷開關柜 |
XGN15-12(SFR)/125 六氟化硫組合電器柜 | |
額定電壓 | KV | 12 | 12 | |
額定頻率 | Hz | 50 | 50 | |
額定電流 | A | 630 | 125 | |
額定開斷電流 | 有功負載電流 | A | 630 | |
閉環回路電流 | A | 630 | ||
空載變壓器 | KVA | 1600 | 1600 | |
電纜充電電流 | A | 10 | 10 | |
額定轉移電流 | A | 3150 | ||
額定短時耐受電流以(4s) | KA | 20 | ||
額定峰值耐受電流 | KA | 50 | ||
額定短路開斷電流 | KA | 31.5 | ||
額定短路關合電流 | KA | 50 | ||
額定工頻耐受電壓 相間及對地/斷口 |
KA | 42/48 | 42/48 | |
額定雷電沖擊耐受電壓 相間及對地/斷口 |
KA | 75/85 | 75/85 | |
注:接地開關額定短路持續時間為2s。 |